VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,372,935,738 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/27。
流量通过 VPN 传输总额为 913,878.41 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,283,807.4 GB  582,996,956
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,905.4 GB  5,310,332,930
3 Russian Federation  87,440,588.4 GB  1,387,511,439
4 Japan  66,837,689.9 GB  690,980,572
5 United States  52,264,746.6 GB  1,080,689,945
6 Taiwan  50,064,209.7 GB  787,461,212
7 France  45,936,823.6 GB  587,007,043
8 Indonesia  37,938,406.9 GB  884,808,774
9 India  35,498,232.4 GB  765,806,096
10 China  29,435,585.7 GB  770,536,207
11 Viet Nam  29,036,764.5 GB  494,426,743
12 Thailand  19,243,562.7 GB  343,423,385
13 United Arab Emirates  15,515,016.9 GB  516,007,797
14 Hong Kong  14,552,624.4 GB  235,573,974
15 Myanmar  12,772,225.2 GB  223,981,521
16 Philippines  12,764,307.7 GB  314,322,149
17 Malaysia  11,737,538.9 GB  139,152,392
18 Turkmenistan  11,417,152.5 GB  153,689,054
19 Bangladesh  9,453,991.4 GB  386,965,428
20 Ukraine  9,280,456.8 GB  530,547,336
21 Canada  7,985,597.2 GB  81,734,122
22 Saudi Arabia  7,849,936.0 GB  107,560,148
23 Germany  7,775,692.3 GB  239,695,870
24 Turkey  6,649,424.1 GB  97,693,759
25 Singapore  6,606,225.4 GB  379,135,133
26 Iraq  5,636,252.4 GB  224,242,887
27 Australia  5,490,229.4 GB  112,068,905
28 Brazil  5,194,310.0 GB  1,364,058,158
29 United Kingdom  5,161,673.7 GB  125,856,934
30 Lao People's Democratic Republic  4,422,803.1 GB  72,941,363
31 Pakistan  4,301,347.4 GB  103,973,354
32 Nigeria  3,606,196.2 GB  432,386,326
33 Cambodia  3,151,268.4 GB  91,926,104
34 Kenya  3,046,433.2 GB  182,814,011
35 Mexico  2,439,139.5 GB  43,446,220
36 Argentina  2,086,945.8 GB  29,591,600
37 Oman  1,983,888.5 GB  36,105,402
38 Spain  1,931,124.1 GB  20,861,704
39 Netherlands  1,894,273.5 GB  50,018,921
40 Armenia  1,452,723.1 GB  4,862,673
41 Egypt  1,346,170.9 GB  37,410,683
42 Qatar  1,329,099.5 GB  18,771,183
43 Algeria  1,323,828.6 GB  36,689,852
44 Nepal  1,321,094.6 GB  19,615,862
45 Syrian Arab Republic  1,278,084.9 GB  234,891,902
46 Jordan  1,267,801.1 GB  25,244,365
47 Italy  1,213,239.8 GB  14,749,291
48 Somalia  1,126,337.5 GB  50,934,113
49 New Zealand  1,116,784.1 GB  14,873,223
50 Kyrgyzstan  1,115,397.1 GB  12,521,381
51 Macau  1,044,071.6 GB  18,949,890
52 Sudan  1,039,378.1 GB  39,106,300
53 Kazakhstan  1,023,157.4 GB  14,945,545
54 Colombia  1,012,283.1 GB  19,508,518
55 Sweden  990,907.9 GB  17,085,432
56 Ghana  934,570.8 GB  55,049,282
57 Austria  924,155.6 GB  14,519,950
58 Venezuela  840,416.4 GB  25,624,669
59 Chile  811,212.3 GB  14,034,098
60 Belarus  807,388.4 GB  21,457,897
61 Romania  778,790.0 GB  13,381,553
62 Peru  761,074.8 GB  10,520,768
63 Ethiopia  745,207.0 GB  38,740,016
64 Cote D'ivoire  715,422.4 GB  9,758,855
65 Mongolia  692,487.8 GB  11,279,887
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,823.4 GB  18,983,185
67 Kuwait  664,889.5 GB  10,252,173
68 Morocco  646,358.1 GB  25,184,786
69 Poland  626,901.0 GB  8,752,915
70 Azerbaijan  594,771.2 GB  10,525,458
71 Latvia  586,429.4 GB  3,001,993
72 Yemen  573,001.6 GB  19,520,114
73 Ecuador  563,356.5 GB  53,527,892
74 Norway  542,074.2 GB  4,676,144
75 Switzerland  512,574.9 GB  35,827,209
76 Palestinian Territory Occupied  498,059.1 GB  12,365,712
77 Belgium  468,054.9 GB  6,241,474
78 South Africa  457,992.9 GB  16,935,273
79 Finland  433,537.1 GB  3,889,292
80 Tanzania United Republic of  418,066.2 GB  10,595,395
81 Afghanistan  399,300.6 GB  14,841,875
82 Israel  398,037.8 GB  8,999,223
83 Uganda  371,456.6 GB  18,882,626
84 Portugal  364,203.5 GB  5,691,468
85 Denmark  329,451.5 GB  3,012,953
86 Lithuania  318,617.7 GB  4,043,515
87 Hungary  316,201.0 GB  4,817,337
88 Czech Republic  314,293.5 GB  4,901,674
89 Gabon  297,010.6 GB  2,969,608
90 Georgia  291,828.8 GB  3,518,194
91 Guinea  281,247.7 GB  8,590,724
92 Greece  261,730.7 GB  3,726,530
93 Sri Lanka  251,670.5 GB  6,450,660
94 Bahrain  224,210.1 GB  3,610,589
95 Tunisia  216,259.1 GB  6,044,051
96 Brunei Darussalam  210,824.5 GB  1,597,701
97 Bulgaria  209,877.8 GB  4,105,197
98 Dominican Republic  208,475.0 GB  6,855,125
99 Lebanon  202,241.6 GB  9,004,352
100 Guatemala  201,706.8 GB  4,367,728
101 Uzbekistan  200,942.2 GB  3,993,219
102 Serbia  196,917.3 GB  3,531,768
103 Panama  182,178.9 GB  4,943,094
104 Bolivia  180,628.9 GB  3,188,333
105 Djibouti  162,516.0 GB  4,240,742
106 Paraguay  154,240.8 GB  2,061,790
107 Ireland  135,349.0 GB  1,874,038
108 Slovenia  132,334.3 GB  1,544,486
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,737.1 GB  1,125,564
110 Costa Rica  113,520.3 GB  1,693,270
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,573.9 GB  1,228,655
112 Moldova Republic of  106,121.2 GB  2,670,096
113 Albania  103,397.3 GB  2,335,252
114 Cuba  103,084.6 GB  2,678,937
115 Bosnia and Herzegowina  102,756.8 GB  933,315
116 Mauritius  98,578.0 GB  1,314,439
117 Jamaica  90,673.4 GB  2,065,640
118 Bhutan  81,073.4 GB  1,678,848
119 Estonia  80,227.4 GB  1,047,823
120 Uruguay  76,088.3 GB  1,116,205
121 Luxembourg  60,811.6 GB  1,318,617
122 Honduras  60,149.7 GB  1,393,987
123 Benin  59,835.1 GB  6,906,062
124 Antigua and Barbuda  58,270.8 GB  1,621,408
125 Cyprus  54,862.7 GB  5,259,768
126 Togo  53,818.8 GB  1,412,324
127 Maldives  51,869.5 GB  902,687
128 Senegal  51,219.5 GB  1,939,292
129 Guam  50,462.8 GB  979,882
130 Northern Mariana Islands  42,993.8 GB  267,662
131 Macedonia  41,888.6 GB  653,036
132 Trinidad and Tobago  41,683.1 GB  637,375
133 Rwanda  40,498.9 GB  1,312,139
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,492
135 Cameroon  36,435.1 GB  3,198,279
136 Timor-leste  33,922.0 GB  736,436
137 Mozambique  33,290.1 GB  2,386,623
138 El Salvador  32,817.6 GB  869,989
139 Fiji  29,640.6 GB  815,629
140 Barbados  28,623.1 GB  344,506
141 Madagascar  28,539.5 GB  750,527
142 Nicaragua  26,975.7 GB  521,020
143 Malta  26,564.0 GB  501,821
144 Namibia  25,297.4 GB  750,391
145 Tajikistan  24,892.3 GB  1,198,697
146 Iceland  24,845.5 GB  750,250
147 Puerto Rico  24,123.8 GB  644,848
148 Palau  23,946.0 GB  183,517
149 Reunion  23,268.6 GB  93,454
150 Seychelles  22,114.8 GB  3,413,992
151 Chad  21,496.8 GB  4,514,254
152 Congo The Democratic Republic of The  21,257.6 GB  1,444,793
153 Angola  20,506.5 GB  731,422
154 Mali  18,268.0 GB  1,060,255
155 Burkina Faso  18,076.0 GB  1,561,660
156 Montenegro  17,679.6 GB  370,545
157 Bahamas  17,568.7 GB  345,399
158 Mauritania  17,510.1 GB  529,429
159 Zambia  16,200.6 GB  653,667
160 Zimbabwe  15,938.4 GB  2,280,834
161 Saint Lucia  14,961.7 GB  180,774
162 Guyana  13,895.5 GB  298,962
163 Malawi  13,187.0 GB  189,089
164 Papua New Guinea  12,627.9 GB  193,661
165 Suriname  11,172.6 GB  309,962
166 Samoa  9,844.0 GB  21,072
167 New Caledonia  9,686.0 GB  127,639
168 Haiti  9,199.8 GB  387,608
169 French Polynesia  8,857.1 GB  185,398
170 Belize  8,813.0 GB  515,065
171 Gambia  8,472.0 GB  3,636,341
172 Aruba  8,368.9 GB  92,271
173 Botswana  8,263.1 GB  190,522
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,841.0 GB  98,912
175 Curacao  6,863.7 GB  132,212
176 Liberia  6,554.7 GB  551,227
177 Marshall Islands  6,192.5 GB  59,495
178 South Sudan  6,188.1 GB  336,908
179 Dominica  5,277.5 GB  293,862
180 Martinique  5,221.3 GB  74,751
181 Vanuatu  5,209.9 GB  274,983
182 Equatorial Guinea  5,150.8 GB  315,663
183 Congo  4,513.8 GB  122,977
184 Grenada  3,867.7 GB  87,022
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,018
188 Guadeloupe  3,033.7 GB  42,909
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,937.0 GB  72,032
191 Sierra Leone  2,880.9 GB  110,684
192 Cape Verde  2,746.0 GB  127,955
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,151
194 Tonga  2,306.0 GB  164,604
195 Swaziland  2,260.4 GB  84,896
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,747
197 Sint Maarten  2,013.4 GB  51,106
198 Micronesia Federated States of  1,971.6 GB  88,286
199 Burundi  1,956.9 GB  195,290
200 Niger  1,950.9 GB  141,663
201 Solomon Islands  1,810.9 GB  74,946
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,866
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,764
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,119
205 Turks and Caicos Islands  1,182.9 GB  24,588
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,100.9 GB  33,598
208 Saint Kitts and Nevis  968.6 GB  13,910
209 Jersey  956.6 GB  26,529
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,744
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  304.1 GB  11,759
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,417
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,293
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4