VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,372,760,745 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/27 まで。
合計転送トラフィック量は 913,865.65 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,282,112.2 GB  582,989,475
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,900.0 GB  5,310,332,872
3 Russian Federation  87,439,866.1 GB  1,387,507,971
4 Japan  66,836,271.5 GB  690,974,624
5 United States  52,263,616.3 GB  1,080,668,615
6 Taiwan  50,063,514.7 GB  787,457,311
7 France  45,936,624.7 GB  587,003,881
8 Indonesia  37,937,714.4 GB  884,801,343
9 India  35,497,770.5 GB  765,798,986
10 China  29,435,476.2 GB  770,534,382
11 Viet Nam  29,036,334.9 GB  494,422,277
12 Thailand  19,243,296.4 GB  343,421,256
13 United Arab Emirates  15,514,835.9 GB  516,005,604
14 Hong Kong  14,552,457.4 GB  235,572,241
15 Myanmar  12,772,055.4 GB  223,980,848
16 Philippines  12,764,190.4 GB  314,321,472
17 Malaysia  11,737,342.2 GB  139,151,213
18 Turkmenistan  11,416,785.5 GB  153,687,369
19 Bangladesh  9,453,945.1 GB  386,964,837
20 Ukraine  9,280,385.6 GB  530,543,252
21 Canada  7,985,510.1 GB  81,732,906
22 Saudi Arabia  7,849,801.2 GB  107,559,194
23 Germany  7,775,654.2 GB  239,692,282
24 Turkey  6,649,335.0 GB  97,692,627
25 Singapore  6,606,190.8 GB  379,132,618
26 Iraq  5,636,216.4 GB  224,241,509
27 Australia  5,490,182.9 GB  112,067,874
28 Brazil  5,194,214.7 GB  1,364,050,228
29 United Kingdom  5,161,563.7 GB  125,856,202
30 Lao People's Democratic Republic  4,422,650.1 GB  72,940,676
31 Pakistan  4,301,299.2 GB  103,972,608
32 Nigeria  3,606,070.5 GB  432,366,511
33 Cambodia  3,151,211.9 GB  91,925,537
34 Kenya  3,046,423.1 GB  182,813,026
35 Mexico  2,439,126.6 GB  43,445,906
36 Argentina  2,086,265.6 GB  29,577,749
37 Oman  1,983,864.0 GB  36,104,689
38 Spain  1,931,051.2 GB  20,859,575
39 Netherlands  1,894,258.6 GB  50,017,845
40 Armenia  1,452,719.3 GB  4,862,651
41 Egypt  1,346,149.1 GB  37,410,319
42 Qatar  1,329,082.6 GB  18,770,994
43 Algeria  1,323,800.2 GB  36,689,596
44 Nepal  1,321,082.3 GB  19,615,727
45 Syrian Arab Republic  1,278,074.0 GB  234,891,191
46 Jordan  1,267,790.5 GB  25,244,264
47 Italy  1,213,192.5 GB  14,749,142
48 Somalia  1,126,244.1 GB  50,928,608
49 New Zealand  1,116,741.1 GB  14,873,143
50 Kyrgyzstan  1,115,337.2 GB  12,520,737
51 Macau  1,044,062.0 GB  18,949,756
52 Sudan  1,039,327.1 GB  39,104,729
53 Kazakhstan  1,023,087.7 GB  14,945,282
54 Colombia  1,012,274.6 GB  19,508,364
55 Sweden  990,901.1 GB  17,085,305
56 Ghana  934,553.6 GB  55,047,638
57 Austria  924,148.1 GB  14,519,793
58 Venezuela  840,408.4 GB  25,624,520
59 Chile  811,207.0 GB  14,034,018
60 Belarus  807,348.6 GB  21,457,536
61 Romania  778,785.2 GB  13,381,498
62 Peru  761,071.3 GB  10,520,656
63 Ethiopia  745,202.2 GB  38,739,534
64 Cote D'ivoire  714,827.4 GB  9,756,286
65 Mongolia  692,483.0 GB  11,279,866
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,815.0 GB  18,982,872
67 Kuwait  664,885.2 GB  10,252,061
68 Morocco  646,352.8 GB  25,184,685
69 Poland  626,894.0 GB  8,752,861
70 Azerbaijan  594,770.1 GB  10,525,449
71 Latvia  586,422.4 GB  3,001,979
72 Yemen  572,985.9 GB  19,519,477
73 Ecuador  563,350.9 GB  53,527,850
74 Norway  542,073.3 GB  4,676,119
75 Switzerland  512,570.5 GB  35,821,010
76 Palestinian Territory Occupied  498,058.0 GB  12,365,684
77 Belgium  468,051.6 GB  6,241,418
78 South Africa  457,988.9 GB  16,935,002
79 Finland  433,533.4 GB  3,889,254
80 Tanzania United Republic of  418,063.2 GB  10,595,308
81 Afghanistan  399,273.3 GB  14,840,714
82 Israel  398,034.2 GB  8,999,099
83 Uganda  371,450.6 GB  18,882,428
84 Portugal  364,197.8 GB  5,690,472
85 Denmark  329,451.2 GB  3,012,943
86 Lithuania  318,615.5 GB  4,043,488
87 Hungary  316,199.3 GB  4,817,315
88 Czech Republic  314,287.6 GB  4,901,616
89 Gabon  296,678.0 GB  2,967,154
90 Georgia  291,817.1 GB  3,518,163
91 Guinea  281,246.1 GB  8,590,674
92 Greece  261,725.5 GB  3,726,494
93 Sri Lanka  251,668.3 GB  6,450,593
94 Bahrain  224,209.6 GB  3,610,579
95 Tunisia  216,257.7 GB  6,044,027
96 Brunei Darussalam  210,822.9 GB  1,597,698
97 Bulgaria  209,877.4 GB  4,105,195
98 Dominican Republic  208,473.3 GB  6,854,998
99 Lebanon  202,240.9 GB  9,004,329
100 Guatemala  201,705.2 GB  4,367,711
101 Uzbekistan  200,939.5 GB  3,993,050
102 Serbia  196,917.2 GB  3,531,762
103 Panama  182,176.7 GB  4,943,040
104 Bolivia  180,624.3 GB  3,188,310
105 Djibouti  162,515.2 GB  4,240,713
106 Paraguay  154,238.2 GB  2,061,708
107 Ireland  135,348.3 GB  1,874,030
108 Slovenia  132,334.3 GB  1,544,482
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,736.3 GB  1,125,558
110 Costa Rica  113,519.1 GB  1,693,241
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,573.6 GB  1,228,653
112 Moldova Republic of  106,118.9 GB  2,670,061
113 Albania  103,395.9 GB  2,335,243
114 Cuba  103,082.8 GB  2,678,745
115 Bosnia and Herzegowina  102,756.1 GB  933,311
116 Mauritius  98,577.5 GB  1,314,401
117 Jamaica  90,672.9 GB  2,065,612
118 Bhutan  81,073.3 GB  1,678,845
119 Estonia  80,227.3 GB  1,047,817
120 Uruguay  76,088.2 GB  1,116,193
121 Luxembourg  60,811.3 GB  1,318,613
122 Honduras  60,148.9 GB  1,393,973
123 Benin  59,834.3 GB  6,905,700
124 Antigua and Barbuda  58,270.4 GB  1,621,401
125 Cyprus  54,862.7 GB  5,259,768
126 Togo  53,818.6 GB  1,412,312
127 Maldives  51,869.4 GB  902,686
128 Senegal  51,216.6 GB  1,939,260
129 Guam  50,462.8 GB  979,881
130 Northern Mariana Islands  42,993.8 GB  267,662
131 Macedonia  41,888.6 GB  653,035
132 Trinidad and Tobago  41,682.8 GB  637,369
133 Rwanda  40,489.2 GB  1,311,246
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,492
135 Cameroon  36,434.2 GB  3,198,246
136 Timor-leste  33,922.0 GB  736,436
137 Mozambique  33,290.1 GB  2,386,574
138 El Salvador  32,817.1 GB  869,985
139 Fiji  29,640.6 GB  815,629
140 Barbados  28,622.7 GB  344,300
141 Madagascar  28,539.4 GB  750,522
142 Nicaragua  26,975.6 GB  521,019
143 Malta  26,563.7 GB  501,801
144 Namibia  25,297.4 GB  750,390
145 Tajikistan  24,891.1 GB  1,198,682
146 Iceland  24,845.3 GB  750,242
147 Puerto Rico  24,123.8 GB  644,846
148 Palau  23,946.0 GB  183,510
149 Reunion  23,268.6 GB  93,453
150 Seychelles  22,114.7 GB  3,413,985
151 Chad  21,496.8 GB  4,514,252
152 Congo The Democratic Republic of The  21,256.8 GB  1,444,778
153 Angola  20,506.2 GB  731,420
154 Mali  18,267.8 GB  1,060,236
155 Burkina Faso  18,075.8 GB  1,561,644
156 Montenegro  17,679.6 GB  370,539
157 Bahamas  17,568.7 GB  345,399
158 Mauritania  17,509.2 GB  529,409
159 Zambia  16,200.5 GB  653,645
160 Zimbabwe  15,938.1 GB  2,280,826
161 Saint Lucia  14,961.6 GB  180,768
162 Guyana  13,895.5 GB  298,957
163 Malawi  13,186.9 GB  189,081
164 Papua New Guinea  12,627.9 GB  193,661
165 Suriname  11,172.1 GB  309,953
166 Samoa  9,843.9 GB  21,071
167 New Caledonia  9,686.0 GB  127,639
168 Haiti  9,199.8 GB  387,606
169 French Polynesia  8,857.1 GB  185,398
170 Belize  8,813.0 GB  515,065
171 Gambia  8,472.0 GB  3,636,340
172 Aruba  8,368.9 GB  92,270
173 Botswana  8,263.1 GB  190,521
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,841.0 GB  98,911
175 Curacao  6,861.8 GB  132,210
176 Liberia  6,554.7 GB  551,226
177 Marshall Islands  6,192.5 GB  59,495
178 South Sudan  6,187.6 GB  336,891
179 Dominica  5,277.5 GB  293,862
180 Martinique  5,221.3 GB  74,751
181 Vanuatu  5,209.9 GB  274,978
182 Equatorial Guinea  5,150.8 GB  315,663
183 Congo  4,513.8 GB  122,977
184 Grenada  3,867.7 GB  87,022
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,018
188 Guadeloupe  3,033.7 GB  42,909
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,937.0 GB  72,032
191 Sierra Leone  2,880.9 GB  110,684
192 Cape Verde  2,745.8 GB  127,933
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,151
194 Tonga  2,306.0 GB  164,604
195 Swaziland  2,260.4 GB  84,896
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,747
197 Sint Maarten  2,013.4 GB  51,103
198 Micronesia Federated States of  1,971.6 GB  88,286
199 Burundi  1,956.9 GB  195,290
200 Niger  1,950.9 GB  141,663
201 Solomon Islands  1,810.9 GB  74,946
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,866
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,764
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,119
205 Turks and Caicos Islands  1,182.9 GB  24,588
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,100.9 GB  33,598
208 Saint Kitts and Nevis  968.6 GB  13,910
209 Jersey  956.6 GB  26,529
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,744
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  304.1 GB  11,759
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,417
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,293
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4